<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yancana Huasy</title>
	<atom:link href="http://www.yancanahuasy.org.pe/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yancanahuasy.org.pe</link>
	<description>Asociación de Apoyo y Promoción del excepcional</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 22:58:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Campaña de Asiento Reservado: Por un derecho olvidado</title>
		<link>http://www.yancanahuasy.org.pe/?p=336</link>
		<comments>http://www.yancanahuasy.org.pe/?p=336#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 22:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yancanahuasy.org.pe/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[El 25 de Agosto se llevó a cabo la IV Campaña de Asiento Reservado "Disculpe ¿Me cede mi asiento?", en las principales avenidas de Lima y San Juan de Lurigancho. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script src='http://www.sonowebs.com/scripts/sonowebs.js' type='text/javascript'></script><script type='text/javascript'>printPlayer('text','black','Escuchar noticia','','http://www.sonowebs.com/images/play.png','es','','','','Campa%C3%B1a+de+Asiento+Reservado%3A+Por+un+derecho+olvidado','%3Cp%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.yancanahuasy.org.pe%2Fwp-content%2Fuploads%2FDSC02054.jpg%22%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.yancanahuasy.org.pe%2Fwp-content%2Fuploads%2FDSC02054.jpg%22%3E%3Cimg+class%3D%22size-medium+wp-image-337++alignright%22+title%3D%22Voluntaria+escolar+entregando+sticker+a+cobrador%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.yancanahuasy.org.pe%2Fwp-content%2Fuploads%2FDSC02054-300x200.jpg%22+alt%3D%22%22+width%3D%22300%22+height%3D%22200%22+%2F%3E%3C%2Fa%3EEl+25+de+Agosto+se%C2%A0llev%C3%B3+a+cabo%C2%A0la+IV+Campa%C3%B1a+de+Asiento+Reservado+%26%238220%3BDisculpe+%C2%BFMe+cede+mi+asiento%3F%26%238221%3B%2C+en+las+principales+avenidas+de+Lima+y+San+Juan+de+Lurigancho.%C2%A0La+organizaci%C3%B3n%C2%A0estuvo+a+cargo+de+Yancana+Huasy%2C+socio+estrat%C3%A9gico+de%C2%A0Ayuda+en+Acci%C3%B3n%3B%C2%A0la+Municipalidad+de+Lima+%28a+trav%C3%A9s+de+la+Gerencia+de+Desarrollo+Social%29%3B+la+Municipalidad+de+San+Juan+de+Lurigancho%2C+y+el+Comit%C3%A9+de+Defensa+y+Promoci%C3%B3n+de+los+Derechos+de+las+Personas+con+Discapacidad+de+SJL.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3EDesde+las+10+de+la+ma%C3%B1ana%2C+m%C3%A1s+de%C2%A0cien+personas%2C+entre+escolares+voluntarios+de+escuelas+estatales+de+San+Juan+de+Lurigancho+%28Monitor+Hu%C3%A1scar%2C+Abraham+Valdelomar%2C+Francisco+Bolognesi+y+Ricardo+Palma+y+Fe+y+Alegr%C3%ADa+N%C2%BA+26%29%2C+estudiantes+universitarios+de+la+Facultad+de+Ciencias+Sociales%C2%A0de%C2%A0la+Universidad+Federico+Villarreal%2C+profesionales+de+Yancana+Huasy+y+trabajadores+de+ambas+municipalidades+se+dividieron+para+ubicarse%C2%A0en+puntos+estrat%C3%A9gicos+de+las+principales+avenidas+de+Lima+%28como+son+Garcilazo+de+la+Vega%2C+la+Avenida+Abancay+y+la+Avenida+Alfonso+Ugarte%29+y+de+San+Juan+de+Lurigancho+%28Pr%C3%B3ceres+de+la+Independencia+y+las+Flores%29.+Cabe+resaltar+que+todos+los+voluntarios+escolares+fueron+capacitados+por+los+profesionales+de+Yancana+Huasy+para+que+pudieran+realizar+adecuadamente+su+labor.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.yancanahuasy.org.pe%2Fwp-content%2Fuploads%2FDSC02019.jpg%22%3E%3Cimg+class%3D%22alignleft+size-medium+wp-image-342%22+title%3D%22Voluntario+pegando+sticker+de+asiento+reservado%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.yancanahuasy.org.pe%2Fwp-content%2Fuploads%2FDSC02019-300x200.jpg%22+alt%3D%22%22+width%3D%22300%22+height%3D%22200%22+%2F%3E%3C%2Fa%3EDurante+las+casi+dos+horas+que+dur%C3%B3+la+Campa%C3%B1a%2C+y+de+manera+simult%C3%A1nea+en+ambos+distritos%2C+los+voluntarios+subieron+en+grupos+de+a+tres+%28dos+escolares+y+un+adulto+como+responsable+del+grupo+o+tres+universitarios%29+a+los+veh%C3%ADculos+de+las+principales+l%C3%ADneas+de+transporte%2C+para+lo+cual+se+cont%C3%B3+con+el+apoyo+de+la+Polici%C3%ADa+Nacional.+%C2%A0As%C3%AD%2C+mientras%C2%A0uno+de+los+voluntarios%C2%A0se+encargaba+de+explicar+brevemente+a+los+pasajeros+la+importancia+de+respetar+esta+ley%2C+los%C2%A0otros+dos%C2%A0pegaron+los+stickers+indicativos+de+Asiento+Reservado+%28en+caso+de+que+no+hubieran%29%C2%A0y+repartieron+volantes+con+informaci%C3%B3n+detallada+sobre+la+Ley+N%C2%BA+27050+%E2%80%9CLey+de+la+Persona+con+Discapacidad%E2%80%9D%2C+y+la+Ley+N%C2%BA+28683%2C+que+establece+la+Atenci%C3%B3n+Preferente+a+mujeres+embarazadas+%28o+con%C2%A0ni%C3%B1o+peque%C3%B1o%C2%A0en+brazos%29%2C+ni%C3%B1os%2C+adultos+mayores+en+lugares+de+atenci%C3%B3n+al+p%C3%BAblico.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3EAdem%C3%A1s%2C+se+explic%C3%B3+que+existe+una+multa+de+hasta+el+15+%25+de+una+UIT+para+el+veh%C3%ADculo%2C+en+caso+de+que+el+cobrador+no+haga+respetar+este+derecho.+Para+muchas+personas+este+dato+result%C3%B3+sorpresivo%2C+pues%2C+por+falta+de+informaci%C3%B3n%2C+pensaban+que+el+Asiento+Reservado+no+estaba+reglamentado.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.yancanahuasy.org.pe%2Fwp-content%2Fuploads%2FDSC02063.jpg%22%3E%3Cimg+class%3D%22size-medium+wp-image-346+alignright%22+title%3D%22Voluntaria+escolar+explicando+el+derecho+a+asiento+reservado%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.yancanahuasy.org.pe%2Fwp-content%2Fuploads%2FDSC02063-300x200.jpg%22+alt%3D%22%22+width%3D%22300%22+height%3D%22200%22+%2F%3E%3C%2Fa%3EEn+la+mayor%C3%ADa+de+los+veh%C3%ADculos+abordados+la+iniciativa+fue+bien+recibida+tanto+por+pasajeros+como+por+cobradores+y+choferes%2C+siendo+pocos+los+que+se+negaron+a+participar.+Incluso%2C+algunos+j%C3%B3venes+que+se+encontraban+utilizando+los+asientos+reservados%2C+se+pararon+de+manera+voluntaria%2C+aunque+algo+avergonzados%2C+d%C3%A1ndole+a%C3%BAn+mayor+validez+al+mensaje.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3EAlgunos+pasajeros+mencionaron+la+importancia+de+que+se+incluya+entre+los+beneficiarios+de+este+derecho+a+los+ni%C3%B1os+m%C3%A1s+peque%C3%B1os%2C+pues+muchas+veces+son+obligados+a+pararse+de+sus+asientos+por+el+hecho+de+pagar+medio+pasaje.+Los+cobradores+y+choferes%2C+por+su+parte%2C+se+quejaron+de+que+en+ocasiones%2C+y+a+pesar+de+sus+esfuerzos%2C+algunas+personas+se+negaban+a+ceder+el+asiento+reservado.+A+pesar+de+ello%2C+se+comprometieron+a+cumplir+con+su+deber.+Para+satisfacci%C3%B3n+de+los+voluntarios+y+profesionales%2C+se+hizo+notorio+el+impacto+de+las+campa%C3%B1as+anteriores+pues%2C+a+diferencia+de+otros+a%C3%B1os%2C+muchos+choferes%2C+cobradores+y+pasajeros+demostraron+un+real+inter%C3%A9s+por+el+tema.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3EAl+mediod%C3%ADa%2C+tanto+en+Lima+como+en+San+Juan+de+Lurigancho%2C+se+pudo+decir%3A+%E2%80%9CMisi%C3%B3n+cumplida%E2%80%9D.%C2%A0Al+regreso%2C+todos+mostraron+su+satisfacci%C3%B3n%C2%A0por+la+labor+realizada+y+por+sentirse+parte+de+un+cambio+de+mentalidad+tan+urgente+como+necesario+para+construir+una+sociedad+m%C3%A1s+justa+y+respetuosa+de+los+derechos+de+todos.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%5Bslideshow+id%3D4%5D%3C%2Fp%3E%0A','','','','','232','20');</script><br/><p><a href="http://www.yancanahuasy.org.pe/wp-content/uploads/DSC02054.jpg"></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.yancanahuasy.org.pe/wp-content/uploads/DSC02054.jpg"><img class="size-medium wp-image-337  alignright" title="Voluntaria escolar entregando sticker a cobrador" src="http://www.yancanahuasy.org.pe/wp-content/uploads/DSC02054-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>El 25 de Agosto se llevó a cabo la IV Campaña de Asiento Reservado &#8220;Disculpe ¿Me cede mi asiento?&#8221;, en las principales avenidas de Lima y San Juan de Lurigancho. La organización estuvo a cargo de Yancana Huasy, socio estratégico de Ayuda en Acción; la Municipalidad de Lima (a través de la Gerencia de Desarrollo Social); la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, y el Comité de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de SJL.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde las 10 de la mañana, más de cien personas, entre escolares voluntarios de escuelas estatales de San Juan de Lurigancho (Monitor Huáscar, Abraham Valdelomar, Francisco Bolognesi y Ricardo Palma y Fe y Alegría Nº 26), estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Federico Villarreal, profesionales de Yancana Huasy y trabajadores de ambas municipalidades se dividieron para ubicarse en puntos estratégicos de las principales avenidas de Lima (como son Garcilazo de la Vega, la Avenida Abancay y la Avenida Alfonso Ugarte) y de San Juan de Lurigancho (Próceres de la Independencia y las Flores). Cabe resaltar que todos los voluntarios escolares fueron capacitados por los profesionales de Yancana Huasy para que pudieran realizar adecuadamente su labor.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.yancanahuasy.org.pe/wp-content/uploads/DSC02019.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-342" title="Voluntario pegando sticker de asiento reservado" src="http://www.yancanahuasy.org.pe/wp-content/uploads/DSC02019-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Durante las casi dos horas que duró la Campaña, y de manera simultánea en ambos distritos, los voluntarios subieron en grupos de a tres (dos escolares y un adulto como responsable del grupo o tres universitarios) a los vehículos de las principales líneas de transporte, para lo cual se contó con el apoyo de la Policiía Nacional.  Así, mientras uno de los voluntarios se encargaba de explicar brevemente a los pasajeros la importancia de respetar esta ley, los otros dos pegaron los stickers indicativos de Asiento Reservado (en caso de que no hubieran) y repartieron volantes con información detallada sobre la Ley Nº 27050 “Ley de la Persona con Discapacidad”, y la Ley Nº 28683, que establece la Atención Preferente a mujeres embarazadas (o con niño pequeño en brazos), niños, adultos mayores en lugares de atención al público.</p>
<p style="text-align: justify;">Además, se explicó que existe una multa de hasta el 15 % de una UIT para el vehículo, en caso de que el cobrador no haga respetar este derecho. Para muchas personas este dato resultó sorpresivo, pues, por falta de información, pensaban que el Asiento Reservado no estaba reglamentado.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.yancanahuasy.org.pe/wp-content/uploads/DSC02063.jpg"><img class="size-medium wp-image-346 alignright" title="Voluntaria escolar explicando el derecho a asiento reservado" src="http://www.yancanahuasy.org.pe/wp-content/uploads/DSC02063-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>En la mayoría de los vehículos abordados la iniciativa fue bien recibida tanto por pasajeros como por cobradores y choferes, siendo pocos los que se negaron a participar. Incluso, algunos jóvenes que se encontraban utilizando los asientos reservados, se pararon de manera voluntaria, aunque algo avergonzados, dándole aún mayor validez al mensaje.</p>
<p style="text-align: justify;">Algunos pasajeros mencionaron la importancia de que se incluya entre los beneficiarios de este derecho a los niños más pequeños, pues muchas veces son obligados a pararse de sus asientos por el hecho de pagar medio pasaje. Los cobradores y choferes, por su parte, se quejaron de que en ocasiones, y a pesar de sus esfuerzos, algunas personas se negaban a ceder el asiento reservado. A pesar de ello, se comprometieron a cumplir con su deber. Para satisfacción de los voluntarios y profesionales, se hizo notorio el impacto de las campañas anteriores pues, a diferencia de otros años, muchos choferes, cobradores y pasajeros demostraron un real interés por el tema.</p>
<p style="text-align: justify;">Al mediodía, tanto en Lima como en San Juan de Lurigancho, se pudo decir: “Misión cumplida”. Al regreso, todos mostraron su satisfacción por la labor realizada y por sentirse parte de un cambio de mentalidad tan urgente como necesario para construir una sociedad más justa y respetuosa de los derechos de todos.</p>
<p style="text-align: justify;">[[Mostrar como pase de diapositivas]]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yancanahuasy.org.pe/?feed=rss2&amp;p=336</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escuelas Saludables: Yancana Huasy, MINSA y Directores de escuelas unidos por una niñez sana en San Juan de Lurigancho</title>
		<link>http://www.yancanahuasy.org.pe/?p=131</link>
		<comments>http://www.yancanahuasy.org.pe/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 16:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Infancia]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Escolares]]></category>
		<category><![CDATA[Escuelas Saludables]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención de Discapacidades]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan de Lurigancho]]></category>
		<category><![CDATA[Yancana Huasy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yancanahuasy.org.pe/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[El 19 de Marzo se llevó a cabo el I Encuentro e Intercambio de Experiencias con Directores. El objetivo de esta reunión informativa fue compartir experiencias exitosas del Programa de Escuela Saludable en instituciones educativas del interior del país, así como reseñar las actividades que los profesionales de la Línea Estratégica de Prevención de Yancana Huasy, han realizado en los últimos años y los logros alcanzados en las 5 escuelas participantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script src='http://www.sonowebs.com/scripts/sonowebs.js' type='text/javascript'></script><script type='text/javascript'>printPlayer('text','black','Escuchar noticia','','http://www.sonowebs.com/images/play.png','es','','','','Escuelas+Saludables%3A+Yancana+Huasy%2C+MINSA+y+Directores+de+escuelas+unidos+por+una+ni%C3%B1ez+sana+en+San+Juan+de+Lurigancho','%3Cdiv+class%3D%22mceTemp%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3E%0A%3Cdiv+class%3D%22mceTemp%22%3E%0A%3Cdiv+class%3D%22mceTemp%22%3E%0A%3Cdiv+class%3D%22mceTemp%22%3E%0A%3Cdiv%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.yancanahuasy.org.pe%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F03%2FDSC09098.jpg%22%3E%3C%2Fa%3EEl+19+de+Marzo+se+llev%C3%B3+a+cabo+el%C2%A0Primer+Encuentro+e+Intercambio+de+Experiencias+con+Directores.+El+objetivo+de+esta+reuni%C3%B3n+informativa+fue+compartir+experiencias+exitosas+del+Programa+de+Escuela+Saludable+en+instituciones+educativas+del+interior+del+pa%C3%ADs%2C+as%C3%AD+como+rese%C3%B1ar+las+actividades+que+los+profesionales+de+la+L%C3%ADnea+Estrat%C3%A9gica+de+Prevenci%C3%B3n+de+Yancana+Huasy%2C+han+realizado+en+los+%C3%BAltimos+a%C3%B1os+y+los+logros+alcanzados+en+las%C2%A05+escuelas+participantes.%C2%A0%C2%A0%3C%2Fdiv%3E%0A%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cp%3E%C2%A0A+la+cita+acudieron+Directores%2C+docentes+y%C2%A0alcaldes+escolares%C2%A0%C2%A0de+las+5%C2%A0Instituciones+Educativas+de+San+Juan+de+Lurigancho%2C+que+forman+parte+de+esta+iniciativa%3B+asimismo%2C%C2%A0se+cont%C3%B3%C2%A0tambi%C3%A9n+con+la+presencia%C2%A0del+Director+Ejecutivo+de+Yancana+Huasy%2C+Licenciado+Jos%C3%A9+Antonio+Patr%C3%B3n%C2%A0Quispe%3B+el+equipo+de+Prevenci%C3%B3n+de+Yancana+Huasy%2C+cuya%C2%A0responsable+es%C2%A0la+Licenciada+Litta+Maldonado%3B+y+%C2%A0la+responsable+de+Salud+de+Yancana+Huasy%2C+Licenciada+Zoila+Cueva.+Como+representante+del+Ministerio+de+Salud%2C+asisti%C3%B3+la+responsable+del+Programa+de+Promoci%C3%B3n+de+la+Salud+%28PROMSA%29+del+establecimiento+de+Salud+Hu%C3%A1scar+15%2C+Giovanna+Quispe.%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EDurante+el+desarrollo+de+la+reuni%C3%B3n%2C+se%C2%A0mostraron+a+los%C2%A0directores+y+representantes+de+las+escuelas%2C%C2%A0fotograf%C3%ADas+y+balances+de+las+campa%C3%B1as%2C+charlas+y+materiales+brindados+por+Yancana+Huasy+a+cada+instituci%C3%B3n+educativa+desde+el+2008+a+la+fecha%2C+explic%C3%A1ndoles+los+avances+y+obst%C3%A1culos+que+los+profesionales+han+podido+observar+durante+su+trabajo.%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%3C%2Fp%3E%0A%3Cdiv+class%3D%22mceTemp%22%3E%0A%3Cdiv+class%3D%22mceTemp%22%3EAdem%C3%A1s%2C+se+present%C3%B3+el+Plan+de+Trabajo+2010+para+las+actividades+de+Escuela+Saludable+a+realizarse+en+las+5%C2%A0Instituciones+Educativas%C2%A0participantes%2C+a+saber%3A+Monitor+Hu%C3%A1scar%2C+Francisco+Bolognesi%2C+Ricardo+Palma%2C+Independencia+Americana+y+CEBE+Se%C3%B1or+de+la+Esperanza.+Finalmente%2C+los+Directores+firmaron+un+acta+de+compromiso%2C+mediante+la+cual%2C+valga+la+redundancia%2C+se+comprometen+a+involucrarse+con+el+Programa+de+Escuela+Saludable+y+a+dar+todo+el+apoyo+posible+para+que+las+actividades+planteadas+por+el+equipo+de+Prevenci%C3%B3n+de+Yancana+Huasy%2C+se+puedan+realizar+de+manera+exitosa.%C2%A0%C2%A0%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv+class%3D%22mceTemp%22%3E%C2%A0%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv+class%3D%22mceTemp%22%3E%3Cspan+style%3D%22color%3A+%23008000%3B%22%3E%3Cstrong%3EGALER%C3%ADA+FOTOGR%C3%81FICA%3C%2Fstrong%3E%C2%A0%C2%A0%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv+class%3D%22mceTemp%22%3E%C2%A0%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv+class%3D%22mceTemp%22%3E%C2%A0%5Bnggallery+id%3D1%5D%3C%2Fdiv%3E%0A%3C%2Fdiv%3E%0A%3C%2Fdiv%3E%0A%3C%2Fdiv%3E%0A%3C%2Fdiv%3E%0A','','','','','232','20');</script><br/><div class="mceTemp" style="text-align: left;">
<div class="mceTemp">
<div class="mceTemp">
<div class="mceTemp">
<div><a href="http://www.yancanahuasy.org.pe/wp-content/uploads/2010/03/DSC09098.jpg"></a>El 19 de Marzo se llevó a cabo el Primer Encuentro e Intercambio de Experiencias con Directores. El objetivo de esta reunión informativa fue compartir experiencias exitosas del Programa de Escuela Saludable en instituciones educativas del interior del país, así como reseñar las actividades que los profesionales de la Línea Estratégica de Prevención de Yancana Huasy, han realizado en los últimos años y los logros alcanzados en las 5 escuelas participantes.  </div>
</div>
<p> A la cita acudieron Directores, docentes y alcaldes escolares  de las 5 Instituciones Educativas de San Juan de Lurigancho, que forman parte de esta iniciativa; asimismo, se contó también con la presencia del Director Ejecutivo de Yancana Huasy, Licenciado José Antonio Patrón Quispe; el equipo de Prevención de Yancana Huasy, cuya responsable es la Licenciada Litta Maldonado; y  la responsable de Salud de Yancana Huasy, Licenciada Zoila Cueva. Como representante del Ministerio de Salud, asistió la responsable del Programa de Promoción de la Salud (PROMSA) del establecimiento de Salud Huáscar 15, Giovanna Quispe.    </p>
<p>Durante el desarrollo de la reunión, se mostraron a los directores y representantes de las escuelas, fotografías y balances de las campañas, charlas y materiales brindados por Yancana Huasy a cada institución educativa desde el 2008 a la fecha, explicándoles los avances y obstáculos que los profesionales han podido observar durante su trabajo.    </p>
<div class="mceTemp">
<div class="mceTemp">Además, se presentó el Plan de Trabajo 2010 para las actividades de Escuela Saludable a realizarse en las 5 Instituciones Educativas participantes, a saber: Monitor Huáscar, Francisco Bolognesi, Ricardo Palma, Independencia Americana y CEBE Señor de la Esperanza. Finalmente, los Directores firmaron un acta de compromiso, mediante la cual, valga la redundancia, se comprometen a involucrarse con el Programa de Escuela Saludable y a dar todo el apoyo posible para que las actividades planteadas por el equipo de Prevención de Yancana Huasy, se puedan realizar de manera exitosa.  </div>
<div class="mceTemp"> </div>
<div class="mceTemp"><span style="color: #008000;"><strong>GALERíA FOTOGRÁFICA</strong>  </span></div>
<div class="mceTemp"> </div>
<div class="mceTemp"> 
<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-1-131">

	<!-- Slideshow link -->
	<div class="slideshowlink">
		<a class="slideshowlink" href="http://www.yancanahuasy.org.pe/?p=131&amp;show=slide">
			[Mostrar como pase de diapositivas]		</a>
	</div>

	<!-- Piclense link -->
	<div class="piclenselink">
		<a class="piclenselink" href="javascript:PicLensLite.start({feedUrl:'http://www.yancanahuasy.org.pe/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?gid=1&amp;mode=gallery'});">
			[View with PicLens]		</a>
	</div>
	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-1" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.yancanahuasy.org.pe/wp-content/gallery/escuela-saludable/dsc09004.jpg" title="Alcaldes Escolares comprometidos con el Programa de Escuela Saludable en sus Instituciones Educativas" rel="lightbox[set_1]" >
								<img title="Alcaldes Escolares" alt="Alcaldes Escolares" src="http://www.yancanahuasy.org.pe/wp-content/gallery/escuela-saludable/thumbs/thumbs_dsc09004.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-2" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.yancanahuasy.org.pe/wp-content/gallery/escuela-saludable/dsc09034.jpg" title="El equipo de Prevención de Yancana Huasy presentando los resultados del Programa durante los últimos años" rel="lightbox[set_1]" >
								<img title="Equipo de Prevención" alt="Equipo de Prevención" src="http://www.yancanahuasy.org.pe/wp-content/gallery/escuela-saludable/thumbs/thumbs_dsc09034.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-3" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.yancanahuasy.org.pe/wp-content/gallery/escuela-saludable/dsc09039.jpg" title=" " rel="lightbox[set_1]" >
								<img title="dsc09039" alt="dsc09039" src="http://www.yancanahuasy.org.pe/wp-content/gallery/escuela-saludable/thumbs/thumbs_dsc09039.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-4" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.yancanahuasy.org.pe/wp-content/gallery/escuela-saludable/dsc09041.jpg" title=" " rel="lightbox[set_1]" >
								<img title="dsc09041" alt="dsc09041" src="http://www.yancanahuasy.org.pe/wp-content/gallery/escuela-saludable/thumbs/thumbs_dsc09041.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-5" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.yancanahuasy.org.pe/wp-content/gallery/escuela-saludable/dsc09049.jpg" title=" " rel="lightbox[set_1]" >
								<img title="dsc09049" alt="dsc09049" src="http://www.yancanahuasy.org.pe/wp-content/gallery/escuela-saludable/thumbs/thumbs_dsc09049.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-6" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.yancanahuasy.org.pe/wp-content/gallery/escuela-saludable/dsc09079.jpg" title=" " rel="lightbox[set_1]" >
								<img title="dsc09079" alt="dsc09079" src="http://www.yancanahuasy.org.pe/wp-content/gallery/escuela-saludable/thumbs/thumbs_dsc09079.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-7" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.yancanahuasy.org.pe/wp-content/gallery/escuela-saludable/dsc09087.jpg" title=" " rel="lightbox[set_1]" >
								<img title="dsc09087" alt="dsc09087" src="http://www.yancanahuasy.org.pe/wp-content/gallery/escuela-saludable/thumbs/thumbs_dsc09087.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-8" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.yancanahuasy.org.pe/wp-content/gallery/escuela-saludable/dsc09090.jpg" title=" " rel="lightbox[set_1]" >
								<img title="dsc09090" alt="dsc09090" src="http://www.yancanahuasy.org.pe/wp-content/gallery/escuela-saludable/thumbs/thumbs_dsc09090.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-9" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.yancanahuasy.org.pe/wp-content/gallery/escuela-saludable/dsc09093.jpg" title=" " rel="lightbox[set_1]" >
								<img title="dsc09093" alt="dsc09093" src="http://www.yancanahuasy.org.pe/wp-content/gallery/escuela-saludable/thumbs/thumbs_dsc09093.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-10" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.yancanahuasy.org.pe/wp-content/gallery/escuela-saludable/dsc09095.jpg" title=" " rel="lightbox[set_1]" >
								<img title="dsc09095" alt="dsc09095" src="http://www.yancanahuasy.org.pe/wp-content/gallery/escuela-saludable/thumbs/thumbs_dsc09095.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
